| Date | Nombre d'actions | Total théorique |
Droits de vote en AG |
|
| 31 janvier 2019 | 7.132.856 (*) | 11.109.903 | 10.639.274 | |
| 28 février 2019 | 7.132.856 (*) | 11.112.265 | 10.596.718 | |
| 31 mars 2019 | 7.132.856 (*) | 11.109.844 | 10.594.229 | |
| 30 avril 2019 | 7.132.856 (*) | 11.109.744 | 10.585.074 | |
| 31 mai 2019 | 7.132.856 (*) | 11.109.844 | 10.584.842 | |
| 30 juin 2019 | 7.180.722 | 11.110.344 | 10.633.566 | |
| 31 juillet 2019 | 7.180.722 | 11.158.210 | 10.634.665 | |
| 31 août 2019 | 7.180.722 | 11.168.210 | 10.644.363 | |
| 30 septembre 2019 | 7.180.722 | 11.201.955 | 10.676.942 | |
| 31 octobre 2019 | 7.180.722 | 11.210.255 | 10.684.991 | |
| 30 novembre 2019 | 7.180.722 | 11.225.552 | 10.666.274 | |
| 31 décembre 2019 | 6.625.726 | 10.670.556 | 10.666.846 |
(*) = hors actions de préférence catégorie B sans droits de vote