Aller au contenu principal

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions - 2018

Date Nombre d'actions Total théorique

Droits de vote en AG

31 janvier 2018 7.293.356(*) 10.999.670 10.884.776
28 février 2018 7.293.356(*) 10.999.170 10.884.584
31 mars 2018 7.293.356(*) 10.999.185 10.884.252
30 avril 2018 7.293.356(*) 10.999.434 10.885.100
31 mai 2018 7.293.356(*) 10.999.434 10.884.055
30 juin 2018 7.293.356(*) 11.290.434 11.094.654
31 juillet 2018 7.293.356(*) 11.285.434 11.128.742
31 août 2018 7.293.356(*) 11.290.485 11.133.162
30 septembre 2018 7.293.356(*) 11.290.484 10.946.479
31 octobre 2018 7.293.356(*) 11.287.484 10.809.932
30 novembre 2018 7.293.356(*) 11.278.110

10.797.293

31 décembre 2018 7.132.856(*) 11.112.624 10.722.907

 

(*) = hors actions de préférence catégorie B sans droits de vote