Aller au contenu principal

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions - 2017

Date Nombre d'actions Total théorique

Droits de vote en AG

31 décembre 2017 7.293.356(*) 11.000.226 10.884.825
30 novembre 2017 7.293.356(*) 11.000.226 10.885.597
31 octobre 2017 7.293.356(*) 11.000.226 11.884.883
30 septembre 2017 7.293.356(*) 10.998.538 10.883.607
31 août 2017 7.293.356(*) 10.998.536 10.887.619
31 juillet 2017 7.293.356(*) 10.646.782 10.536.833
30 juin 2017 7.293.356(*) 10.640.132 10.529.414
31 mai 2017 7.341.382 10.314.569 10.156.681
30 avril 2017 7.341.382 9.741.005 9.583.476
31 mars 2017 7.341.382 9.741.005 9.584.304
28 février 2017 7.341.382 9.200.575 9.081.509
31 janvier 2017 7.341.382 9.201.575 9.083.117

 

(*) = hors actions de préférence catégorie B sans droits de vote)